Afrikuisine
AfrikSante
AfrikInformatique
AfrikSport
AfrikChronique
Eliminatoires CAN 2012.
Ce weekend a eu lieu la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2012 . Voici les résultats :

Photo de Skouma (lionsdelatlas.net)
Groupe A :
Liberia 1-0 Cap Vert
Zimbabwe 2-1 Mali
| Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts c. | Diff. buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cap Vert | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 2 | Mali | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | - |
| 3 | Zimbabwe | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
| 4 | Liberia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Groupe B :
Ethiopie 2-2 Nigeria
Guinée 4-1 Madagascar
| Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts c. | Diff. buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinée | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 |
| 2 | Nigeria | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| 3 | Éthiopie | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
| 4 | Madagascar | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Groupe C :
Zambie 3-0 Mozambique
Comores 1-1 Libye
| Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts c. | Diff. buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zambie | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 |
| 2 | Libye | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 3 | Mozambique | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 4 | Comores | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 |
Groupe D :
Centrafrique 2-1 Tanzanie
Maroc 1-0 Algérie
| Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts c. | Diff. buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maroc | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | Centrafrique | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | Tanzanie | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | Algérie | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Groupe E :
Ile Maurice 1-2 RD Congo
Cameroun 0-0 Sénégal
| Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts c. | Diff. buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sénégal | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 |
| 2 | RDC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 3 | Cameroun | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 4 | Ile Maurice | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 |
Groupe F : Les Burkina réalise pour l’instant un sans faute dans ce groupe de trois. Mais la Gambie peut encore espérer.
Namibie 1- 4 Burkina Faso
Gambie exempté
Mauritanie forfait
| Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts c. | Diff. buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkina Faso | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 |
| 2 | Gambie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | - |
| 3 | Namibie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Groupe G :
Sierra Leone 1-0 Niger
Afrique du Sud 0-0 Égypte
| Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts c. | Diff. buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 2 | Niger | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | - |
| 3 | Sierra Leone | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | Égypte | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Groupe H : Les Éléphants sont qualifiés après un parcours impressionnant. Ils sont déjà favori de la prochaine CAN 2012.
Bénin 2-6 Côte d’Ivoire
Burundi 3-1 Rwanda
| Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts c. | Diff. buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Côte d’Ivoire | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 |
| 2 | Burundi | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | Bénin | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | Rwanda | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Groupe I : La qualification se jouera entre le Ghana et le Soudan qui s’affronteront pour la dernière journée début octobre à Accra.
Ghana 3-1 Congo
Swaziland 1-2 Soudan
| Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts c. | Diff. buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 |
| 2 | Soudan | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 3 | Congo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 4 | Swaziland | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 |
Groupe J : L’Ouganda devrait se qualifier après sa victoire 2-0 devant la Guinée Bissau ce week-end. L’Angola second reste à l’affut.
Ouganda 2-0 Guinée Bissau
Angola 1-0 Kenya
| Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts c. | Diff. buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ouganda | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 |
| 2 | Angola | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 3 | Kenya | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Guinée Bissau | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
Groupe K :
Tunisie 5-0 Tchad
Botswana 0-0 Malawi
| Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts c. | Diff. buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botswana | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2 | Tunisie | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 |
| 3 | Malawi | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 6 | +5 |
| 4 | Togo | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 5 | Tchad | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | -13 |

Vous devez être enregistré pour écrire un commentaire.

